SPA 06 WORK TUNIC
A classic, feminine cut that is oozing with comfort and style. The Spa 06 Tunic Work Uniform is your go-to for everyday work wear flair. You’ll feel confident in knowing that comfort is not an issue in this elegant piece. With cool and stretchy fabric, concealed front pockets and covered buttons, you’ll feel free to move between clients and treatments with ease. Whether you opt for the Black, Blush Pink or White option, you just know the Spa 06 Tunic Work Uniform is a piece everyone will feel and look confident in.
Available in sizes 4-24
Colours – Blush Pink, Black or White
Buy 1 | 5% off |
Buy 3 | 10% off |
Buy 5 | 20% off |
Buy 10 | 30% off |
$ 110.00
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
Quantity | Discount Type | Discount | Price Per Item |
---|---|---|---|
1-2 | Percentage | 5 | $ 104.50 |
3-4 | Percentage | 10 | $ 99.00 |
5-9 | Percentage | 20 | $ 88.00 |
10-100 | Percentage | 30 | $ 77.00 |
A word from the experts:
Available colours: Blush Pink, Black or white.
Comfortable, stretch fabric that can easily be washed and worn.
New amended style now includes covered buttons and two front pockets.
Additional information
Weight | .40 kg |
---|---|
Dimensions | 30 × 20 × 5 cm |
Colour | Baby Blue, Barbie Pink, Blush Pink, Brown, Burgundy, Cornflower blue, Cream, Electric Blue, Hot Pink, Hunter Green, Latte, Lilac, Natural Linen, Natural Waffle, Red, Sage, Taupe, Teal Blue, Vanilla white, Waffle White, White Linen, Aqua, Aqua / Grey, Black, Black / Taupe, Charcoal Grey, Dark Green, Dove Grey, Ivory, Navy, Silver / Grey, Smokey Grey, Caramel, Grey, Black/Silver/Gold, White |
Select Size | 4X Large, X Small, XX Small, XXS, 5X Large, 5XL, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, XS, Small, Medium, Large, X Large, XX Large, XXX Large |